<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>armosrl</title>
	<atom:link href="https://www.armosrl.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.armosrl.it</link>
	<description>Aria compressa &#38; Movimentazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2015 15:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Torino Ambiente Agosto</title>
		<link>https://www.armosrl.it/torino-ambiente-agosto/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/torino-ambiente-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Si segnala la pubblicazione di Torino Ambiente del mese di agosto &#160; Di seguito un breve sommario degli argomenti trattati: &#160; EDITORIALE &#160; ADEMPIMENTI VERDI La microraccolta dei rifiuti Come [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/Schermata-2014-08-07-a-16.46.58-300x165.png" alt="Schermata 2014-08-07 a 16.46.58" width="300" height="165" class="alignnone size-medium wp-image-1950" /></p>
<p>Si segnala la pubblicazione di <strong>Torino Ambiente</strong> del mese di agosto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito un breve sommario degli argomenti trattati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>EDITORIALE</strong></li>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>ADEMPIMENTI VERDI</strong></li>
<ul>
<li>La microraccolta dei rifiuti</li>
<li>Come gestire l&#8217;indicazione del peso sul formulario e sul registro di carico e scarico dei rifiuti</li>
<li>Cosa accade se si &#8220;eredita&#8221; un rifiuto speciale?</li>
<li>I soggetti obbligati al SISTRI</li>
</ul
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>PRESENTA LA TUA TESI</strong> </li>
<ul>
<li>Sviluppo rurale e governo del territorio: verso un&#8217;alleanza. Le misure agro-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte</li>
<li>A critical analysis on the building IR thermography uncertainties: numerical investigation on the geometry effects &#8211; Un&#8217;analisi critica sull&#8217;incertezza della termografia a infrarossi applicata agli edifici: indagine numerica sull&#8217;effetto della geometria</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>FINANZIAMENTI</strong></li>
<ul>
<li>I bandi europei di HORIZON 2020 per l&#8217;ambiente e lo sviluppo sostenibile </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>EVIDENZIATORE</strong></li>
<ul>
<li>Valorizzazione della risorsa legno: quali opportunità?</li>
<li>Istituzione elenco dei titolari dei contatori di acqua e calore</li>
<li>Lo Spazio UNI &#8211; Sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani: pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 8:2014</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>INCONTRANDO&#8230;LE ISTITUZIONI</strong></li>
<ul>
<li>Il Valentino: un parco, una storia e un simbolo di Torino</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<li><strong>INCONTRANDO&#8230;LE IMPRESE</strong> </li>
<ul>
<li>Pupulito. Cambiare è più facile</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il numero di agosto di Torino Ambiente, è reperibile in <a href="http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/24/24745_CCIAATO_782014.pdf" target="_blank">questo link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/torino-ambiente-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino Ambiente</title>
		<link>https://www.armosrl.it/torino-ambiente/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/torino-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Torino Ambiente, rilascia nuovi aggiornamenti sul Registro Gas Fluorurati e sul Registro AEE. &#160; Si tratta in alcuni casi di novità, in altri di informazioni che sono state inserite in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-1942 size-medium" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/Schermata-2014-07-23-a-17.10.39-300x208.png" alt="Schermata 2014-07-23 a 17.10.39" width="300" height="208" />Torino Ambiente, rilascia nuovi aggiornamenti sul Registro Gas Fluorurati e sul Registro AEE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta in alcuni casi di novità, in altri di informazioni che sono state inserite in quanto oggetto di domande frequenti nel normale svolgimento dell’attività d’ufficio.<br />
A fianco delle annotazioni sul Registro Gas Fluorurati, si trova anche un articolo che richiama gli obblighi previsti dal D.M.37/2008 per gli impiantisti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta di due norme diverse che,<br />
però, riguardano spesso gli stessi soggetti, per cui è utile che<br />
vengano esaminate parallelamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per avere più informazioni su questo articolo, scaricare il <a href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/TORINO-AMBIENTE.pdf" target="_blank">pdf completo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/torino-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione azoto</title>
		<link>https://www.armosrl.it/produzione-azoto/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/produzione-azoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Un impianto di produzione in loco di azoto può essere acquistato anche in locazione operativa, nel grafico possiamo vedere un confronto fra le diverse opzioni e i diversi tipi di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un impianto di produzione in loco di azoto può essere acquistato anche in locazione operativa, nel grafico possiamo vedere un confronto fra le diverse opzioni e i diversi tipi di impianti.<br />
</br><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1896" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/AZOTO-i-vantaggi-dellAutoproduzione.jpg" alt="AZOTO-i-vantaggi-dell'Autoproduzione" width="720" height="509" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/produzione-azoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione gas industriali</title>
		<link>https://www.armosrl.it/produzione-gas-industriali/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/produzione-gas-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Copco propone la nuova gamma di impianti per la produzione in loco di gas industriali, quali azoto e ossigeno. Una soluzione pratica, sicura e affidabile per qualsiasi esigenza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Atlas Copco propone la nuova gamma di impianti per la produzione in loco di gas industriali, quali azoto e ossigeno.<br />
Una soluzione pratica, sicura e affidabile per qualsiasi esigenza.<br />
</br><br />
<a title="Catalogo impianti produzione ossigeno e azoto" href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/AZOTO-E-OSSIGENO-CATALOGO-ITALIANO-2935-7977-40.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1900" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/pdf.jpg" alt="pdf" width="50" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/produzione-gas-industriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riduci il costo dell&#8217;energia con le soluzioni Atlas Copco</title>
		<link>https://www.armosrl.it/riduci-il-costo-dellenergia-con-le-soluzioni-atlas-copco/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/riduci-il-costo-dellenergia-con-le-soluzioni-atlas-copco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[non home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Copco, azienda leader nella produzione di compressori ad alta efficienza energetica, consiglia alcune buone pratiche per il risparmio energetico nella produzione dell&#8217;aria compressa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Atlas Copco, azienda leader nella produzione di compressori ad alta efficienza energetica, consiglia alcune buone pratiche per il risparmio energetico nella produzione dell&#8217;aria compressa.<br />
<a title="Guida al risparmio energetico sull'aria compressa" href="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/Atlas-Copco_SAVE-ENERGY.pdf" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-1892 size-full" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/copertina.jpg" alt="copertina" width="380" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/riduci-il-costo-dellenergia-con-le-soluzioni-atlas-copco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificati Bianchi</title>
		<link>https://www.armosrl.it/certificati-bianchi/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/certificati-bianchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 07:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Con i compressori azionati ad inverter a velocità variabile ATLAS COPCO serie VSD è possibile risparmiare energia ed ottenere i certificati bianchi (TEE). Interpellateci. Vi seguiremo nella pratica con una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con i compressori azionati ad inverter a velocità variabile ATLAS COPCO serie VSD è possibile<span id="more-1878"></span> risparmiare energia ed ottenere i certificati bianchi (TEE).<br />
Interpellateci.<br />
Vi seguiremo nella pratica con una nostra Esco di fiducia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1879" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/certificati_bianchi.png" alt="certificati_bianchi" width="395" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/certificati-bianchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti di sollevamento</title>
		<link>https://www.armosrl.it/impianti-di-sollevamento-normativa/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/impianti-di-sollevamento-normativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Il Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ha sancito l’obbligatorietà per il datore di lavoro di eseguire controlli, manutenzioni e verifiche. A seguire la normativa: Impianti di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ha sancito l’obbligatorietà per il datore di lavoro di eseguire controlli, manutenzioni e verifiche.<br />
A seguire la normativa:<br />
<br />
Impianti di sollevamento &#8211; Normativa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/impianti-di-sollevamento-normativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Copco e Demag</title>
		<link>https://www.armosrl.it/concessionaria-atlas-copco-e-demag/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/concessionaria-atlas-copco-e-demag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2009 la nostra Azienda è Concessionaria Ufficiale Atlas Copco anche per le province di Biella e Vercelli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class=" wp-image-223" title="atlas_copco" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/atlas_copco2.jpg" alt="" width="81" height="42" /><img class="alignnone  wp-image-550" title="foto 4" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/foto-4.png" alt="" width="126" height="31" /></p>
<p style="text-align: left;">Dal 2009 la nostra Azienda è Concessionaria Ufficiale Atlas Copco anche per le province di Biella e Vercelli</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/concessionaria-atlas-copco-e-demag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Recovery</title>
		<link>https://www.armosrl.it/news-1/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/news-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nella produzione d&#8217;aria compressa parte dell&#8217;energia si perde sotto forma di calore. Le unità ER Atlas Copco consentono di recuperarne una parte da utilizzare per riscaldare processi, locali o acqua]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1707 alignleft" title="GA 22+ with Energy Recovery" alt="" src="http://www.orcatorino.it/wp-content/uploads/GA22_Energy_Recovery-e1351442254279-150x150.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">Nella produzione d&#8217;aria compressa parte dell&#8217;energia si perde sotto forma di calore.</p>
<p style="text-align: left;">Le unità ER Atlas Copco consentono di recuperarne una parte da utilizzare per riscaldare processi, locali o acqua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/news-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli e compilazione libretto impianto (DPR 147/2006)</title>
		<link>https://www.armosrl.it/news-2/</link>
		<comments>https://www.armosrl.it/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[arke6]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcatorino.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Registro apparecchiatura (REG. CE 842/2006) per essiccatori e chiller.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Registro apparecchiatura (REG. CE 842/2006) per <strong>essiccatori</strong> e <strong>chiller</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.armosrl.it/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
